Как найти запчасть?
Головка блока цилиндраItem | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity | |
1 | 12000-F39-0002 | LU036543 | Cylinder Head Assy | Головка блока цилиндра (EFI) | 1 | |
2 | 899-8-45 | LU022768 | Double-Ended Bolt Stud M8×45 | Шпилька M8x1.25x45мм, сталь | 4 | |
3 | 12371-F39-0000 | LU027493 | Inspection Hole Cover | Винт-заглушка смотрового отверстия, сталь | 1 | |
4 | 91217-F39-0000 | LU027492 | O-Ring Gasket 13.4x2.35 |
|
1 | |
5 | 90033-F39-0000 | LU027494 | Bolt With Plate M9x109 | Болт с фланцем M9x1.25x109мм, сталь | 4 | |
6 | 90601-F39-0000 | LU027495 | Washer 10x19x2 | Шайба 10.0х19.0х2.0мм, сталь | 4 | |
7 | 33300-F68-0000 | LU029967 | Spark plug NGK DCPR8E | Свеча зажигания NGK DCPR8E | 1 | |
8 | 70.1-6-130 | LU027496 | Hexagon Screw M6x130 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х130мм, сталь | 2 | |
9 | 70.1-6-115 | LU027497 | Hexagon Screw M6x115 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х115мм, сталь | 1 | |
10 | 70.1-6-25 | LU013864 | Hexagon Screw M6×25 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х25мм, сталь | 5 | |
11 | 70.1-6-40 | LU027498 | Hexagon Screw M6x40 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х40мм, сталь | 2 | |
12 | 70.1-6-55 | LU027500 | Hexagon Screw M6x55 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х55мм, сталь | 7 | |
13 | 12003-F39-0000 | KU140740 | Locating Pin, Cylinder Head Cover | Штифт направляющий головки блока цилиндров, сталь | 2 | |
14 | 70.1-6-50 | LU027501 | Hexagon Screw M6x50 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х50мм, сталь | 1 | |
15 | 90602-F39-0000 | LU027505 | Washer 6.5x11.3x1.6 | Шайба 6.5х11.3х1.6мм, сталь | 3 | |
16 | 12362-F39-0000 | LU02584 | Outlet Valve Cover | Крышка клапанного механизма (выпускн.клапана), алюмин.сплав | 2 | |
17 | 91201-F39-0000 | LU027508 | O-Rin Gasket 31.7x2.4 | Кольцо уплотнительное 31.7х2.4мм, резина | 2 | |
18 | 12361-F39-0000 | LU027041 | Inlet Valve Cover | Крышка клапанного механизма (впускн.клапана), алюмин.сплав | 1 | |
19 | 91202-F39-0000 | LU027509 | O-Ring Gasket 71.5x3 | Кольцо уплотнительное 71.5х3мм, резина | 1 | |
20 | 70.1-6-18 | LU013874 | Hexagon Screw M6x20 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х20мм, сталь | 4 | |
21 | 12211-F39-0000 | LU027088 | Camshaft Cap | Крышка распред.вала, алюмин.сплав | 1 | |
22 | 91203-F39-0000 | LU020140 | O-Ring 18.7x2.45 | Кольцо уплотнительное 18.7х.2.45мм, резина | 1 | |
23 | 70.1-6-20 | LU013874 | Hexagon Socket Screw M6×20 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х20мм, сталь | 1 | |
24 | 16674-6-14 | LU014351 | Hexagon Flange Bolt M6×14 | Болт с фланцем M6х1.0х14мм, сталь | 1 | |
25 | 90603-F39-0000 | LU022767 | Gasket 6.2x13x1.5 | Шайба 6.2х13х1.5мм, сталь | 1 | |
26 | 14800-F39-0000 | LU036544 | Intake Pipe Assy | Коллектор впускной (EFI), алюмин.сплав | 1 | |
27 | 91221-F39-0000 | LU020991 | O-RING | Кольцо уплотнительное 64.4х3.1мм, резина | 1 | |
28 | 899-6-32 | LU024038 | Stud M6x32 | Шпилька M6x1.0x32мм, сталь | 4 | |
29 | 31209-F39-0000 | LU021056 | NUT FLG | Гайка с фланцем M6х1.0мм, сталь | 4 | |
30 | 90402-F39-0000 | LU027512 | Clamp40-60, Inlet Pipe | Хомут 40х50мм, пластик | 2 | |
31 | 14801-F68-0000_ | LU036044 | Bent Pipe,Inlet Pipe | Патрубок корпуса дроссельной заслонки (EFI), резина | 1 | |
32 | 36550-F68-0000 | LU030036 | water temperature sensor DELPHI15404280 | Датчик температуры DELPHI15404280 | 1 | |
33 | 36540-F39-0000 | LU027513 | WATER TEMPRATURE SENSOR | Датчик температуры сист.охлаждения | 1 | |
34 | 90613-F68-0000 | LU031031 | CUPRUM WASHER(12x18x1.5) | Шайба 12.3х18.0х1.5мм, медь | 1 | |
35 | 25160-F39-0000 | LU036546 | Washer 6х2 | Шайба 6х2.0мм, медь | 2 | |
36 | 16430-F68-0000 | LU030097 | Seat, Fuel Injection | Скоба крепления топливной форсунки | 1 | |
37 | 70.1-6-20 | LU013874 | Hexagon Screw M6x20 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х20мм, сталь | 2 | |
38 | 16400-F39-0000 | LU036545 | Fuel Injection | Форсунка топливная | 1 | |
39 | 16723-F68-0000 | LU030094 | Inlet Temperature / PressureSensor | Датчик давления и температуры смеси | 1 | |
40 | 818-4-8 | LU036548 | Bolt M4x8 | Винт с крестообразным шлицем M4.0х0.7х8мм, сталь | 1 | |
41 | 11109-F68-0000 | LU036547 | Pressure Plate TMAP | Скоба крепления датчика давления и температуры смеси, сталь | 1 |
Клапана
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 14711-F39-0000 | LU013293 | VALVE INTAKE | Клапан впускной | 3 |
2 | 14721-F39-0000 | LU027634 | VALVE EXHAUST | Клапан выпускной | 2 |
3 | 14751-F39-0000 | LU027635 | SPRING VALVE INNER | Пружина впускного клапана (сжатие) | 3 |
4 | 14761-F39-0000 | LU027636 | SPRING VALVE OUTER | Пружина выпускного клапана (сжатие) | 2 |
5 | 14775-F39-0000 | LU027637 | SEAT VALVE SPRING | Шайба опорная клапанной пружины, сталь | 5 |
6 | 12209-F39-0000 | LU027638 | SEAL VALVE STEM | Колпачок маслоотражательный, резина | 5 |
7 | 14771-F39-0000 | LU027639 | RETAINER VALVE SPRING | Тарелка пружины клапана, сталь | 5 |
8 | 14781-F39-0000 | LU027640 | COTTER VALVE | Сухарь клапана, сталь | 10 |
9 | 14430-F39-0000 | LU027641 | INLET PIPE ROCKER ASSY Ⅰ | Коромысло впускного клапана I | 1 |
10 | 14440-F39-0000 | LU027642 | INLET PIPE ROCKER ASSYⅡ | Коромысло впускного клапана II | 1 |
11 | 14450-F39-0000 | LU027643 | OUTLET PIPE ROCKER ASSY Ⅰ | Коромысло выпускного клапана I | 1 |
12 | 14460-F39-0000 | LU027644 | OUTLET PIPE ROCKER ASSY Ⅱ | Коромысло выпускного клапана II | 1 |
13 | 14451-F39-0000 | LU027645 | SHAFT ROCKERⅠ | Ось коромысла клапана I | 1 |
14 | 14471-F39-0000 | LU027646 | SHAFT ROCKER Ⅲ | Ось коромысла клапана III | 1 |
15 | 14461-F39-0000 | LU027647 | SHAFT ROCKER Ⅱ | Ось коромысла клапана II | 1 |
16 | 91215-F39-0000 | LU025200 | O-RING 8.1×2.5 | Кольцо уплотнительное 8.1x2.5мм, резина | 2 |
17 | 70.1-6-20 | LU013874 | BOLT M6×20 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х20мм, сталь | 2 |
18 | 14452-F39-0000 | LU027648 | WASHER | Шайба волнистая оси коромысла клапана, сталь | 4 |
Цилиндр
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 12250-F39-0000 | LU027649 | GYLINDER COVER PAD | Прокладка головки блока цилиндра (700сс), сталь | 1 |
2 | 90805-F39-0000 | LU027650 | DOWEL PIN 12×15.7 | Втулка направляющая 12x15,7мм, сталь | 2 |
3 | 16674-9-38.5 | LU027651 | BOLT M9×38.5 | Болт с фланцем M9х38,5мм, сталь | 2 |
4 | 90601-F39-0000 | LU027495 | WASHER 10×19×2 | Шайба 10х19х2мм, сталь | 2 |
5 | 12100-F39-0000 | LU027652 | CYLINDER BOLDY ASSY | Блок цилиндра (700сс), в сборе | 1 |
6 | 91206-F39-0000 | LU027653 | O-RING 105.7×2.8 | Кольцо уплотнительное 105.7x2.8мм, резина | 1 |
7 | 12150-F39-0000 | LU027654 | GASKET, CYLINDER | Прокладка блока цилиндра, паронит | 1 |
8 | 90031-F39-0000 | LU027655 | BOLT M10×108.5 | Болт с фланцем M10х1.25x108.5мм, сталь | 2 |
9 | 90032-F39-0000 | LU014117 | BOLT M10×115 | Болт с фланцем M10х1.25х115мм , сталь | 2 |
10 | 90604-F39-0000 | LU027495 | WASHER 10.5×20×2.2 | Шайба 10х19х2мм, сталь | 4 |
11 | 70.1-6-40 | LU027498 | BOLT M6×40 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х40мм, сталь | 2 |
12 | 90802-F39-0000 | LU027656 | DOWEL PIN 14×15.7 | Втулка направляющая 14x15.7мм, сталь | 2 |
ГРМ
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 14100-F39-0000 | LU027661 | CAMSHAFT ASSY | Распредвал | 1 |
2 | M7-6.35-126 | LU027662 | CHAIN (92RH2010-126M) | Цепь привода ГРМ | 1 |
3 | 14630-F39-0000 | LU027663 | GUIDE STOPPER 1 | Успокоитель цепи ГРМ | 1 |
4 | 14520-F39-0000 | LU022870 | GUIDE STOPPER 2 | Башмак натяжителя цепи ГРМ | 1 |
5 | 9074.14-6-16 | LU022935 | BOLT | Болт с шайбой M6х1.0х16мм, сталь | 2 |
6 | 14500-F39-0000 | LU027664 | TENSIONER ASSY CAM CHAIN | Натяжитель цепи ГРМ, в сборе | 1 |
7 | 70.1-6-25 | LU013864 | BOLT M6×25 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х25мм, сталь | 2 |
8 | 14508-F39-0000 | LU027665 | GASKET TENSIONER CASE | Прокладка натяжителя цепи ГРМ, паронит | 1 |
9 | 14110-F39-0000 | LU027666 | TIMING CHAIN WHEEL | Шестерня ГРМ ведомая, в сборе | 1 |
Коленвал, поршень
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 13200-F39-0000 | LU027667 | CRANKSHAFT ASSY | Коленвал с шатуном в сборе | 1 |
2 | 13304-F39-0000 | LU022881 | GEAR DRIVE | Шестерня привода балансирного вала | 1 |
3 | 13305-F39-0000 | LU022882 | WASHER BEARING COVER | Пластина фиксирующая шестерни привода балансира | 1 |
4 | 13302-F39-0000 | LU022883 | SPRING COMPRESSION | Пружина (сжатия) шестерни привода балансирного вала | 8 |
5 | 13303-F39-0000 | LU022896 | PIN DOWEL6×9.4 | Штифт 6×9.4мм, сталь | 4 |
6 | 90701-F39-0000 | LU022898 | CIRCLIP35 | Кольцо стопорное 35×1.5мм, сталь | 1 |
7 | 90618-F12-0000 | LU022900 | WASHER 10×30×3.2 | Шайба 10×30×3.2мм, сталь | 1 |
8 | 5783-10-40 | LU013848 | BOLT M10×40 | Болт с фланцем M10х1.25х40мм , сталь | 1 |
9 | 91207-F39-0000 | LU022899 | O-RING 16.1×3.1 | Кольцо уплотнительное 16.1×3.1мм, резина | 1 |
10 | 276-6307 | LU017537 | BEARING6307 | Подшипник шариковый радиальный 6307 35х80х21мм | 1 |
11 | 13101-F39-0000 | LU027668 | PISTON | Поршень (700сс) | 1 |
12 | 13120-F39-0000 | LU027669 | PISTON RING COMP | Кольца поршневые (700сс) , комплект | 1 |
13 | 13111-F39-0000 | LU027670 | PISTON PIN | Палец поршневой | 1 |
14 | 91301-F39-0000 | LU027671 | CIRCLIP | Кольцо стопорное поршневого пальца, сталь | 2 |
15 | 13401-F39-0000 | LU022887 | SEAL RING SHEATH | Втулка распорная коленвала двигателя, сталь | 1 |
16 | 13402-F39-0000 | LU022889 | SEAL CRANK | Кольцо уплотнительное | 2 |
17 | 13300-F39-0000 | LU027672 | WEIGHT 1 | Вал с балансиром, в сборе | 1 |
18 | 13320-F39-0000 | LU022891 | BALANCER WEIGHT GEAR COMP. | Шестерня балансирного вала | 1 |
19 | 1095-5-12.4 | LU022894 | KEY STRAIGHT B5×12.4 | Шпонка балансирного вала 5×12.4мм, сталь | 1 |
20 | 6172.1-18-1 | LU022897 | NUT M18×1 | Гайка M18х1.0мм, сталь | 1 |
21 | 13321-F39-0000 | LU022892 | WASHER, LOCK | Шайба стопорная шестерни балансирного вала, сталь | 1 |
22 | 276-6305 | LU014666 | Bearing6305Φ25×Φ62×17 | Подшипник шариковый радиальный 6305 26х62х17мм | 1 |
23 | 276-6304R | LU018290 | BEARING6304R | Подшипник шариковый радиальный 6304 20х52х15мм | 1 |
24 | 91101-F39-0000 | LU022895 | OIL SEAL 20×30×7 | Сальник 20×30×7мм | 1 |
25 | 13201-F39-0000 | LU022893 | semicircle key | Шпонка коленвала, сталь | 1 |
Картер двигателя
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 11200-F39-0000 | LU022902 | CRANKCASE ASSY | Картер двигателя, правая половина, алюмин.сплав | 1 |
2 | 90803-F11-0000 | LU022916 | DOWEL PIN 10×15.7 | Втулка направляющая 10×15.7мм, сталь | 2 |
3 | 16674-6-30 | LU014747 | BOLT M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 12 |
4 | 11100-F39-0000 | LU022903 | CRANKCASE ASSY | Картер двигателя, левая половина, алюмин.сплав | 1 |
5 | 16674-6-40 | LU014133 | BOLT M6×40 | Болт с фланцем M6х1.0х40/20мм , сталь | 2 |
6 | 5789-6-55 | LU022919 | BOLT M6×55 | Болт с фланцем M6х1.0х55мм , сталь | 1 |
7 | 70.1-8-40 | LU021504 | BOLT M8×40 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр.M8х1.25х40мм, сталь | 3 |
8 | 91202-058-0000 | LU022904 | PIPE BREATHER 1 | Трубка дренажная картера двигателя, резина | 1 |
9 | 91503-058-0000 | LU022905 | CLIP | Хомут дренажной трубки картера двигателя, сталь | 1 |
10 | 15651-F39-0000 | LU022906 | PLUG OIL LEVEL | Щуп уровня масла, пластик | 1 |
11 | 91216-F39-0000 | LU030081 | O-RING 20×2.3 | Кольцо уплотнительное 20x2.3мм, резина | 1 |
12 | 11111-F39-0000 | LU022907 | PLATE BEARING COVER | Пластина - фиксатор подшипника, сталь | 1 |
13 | 16674-6-14 | LU014351 | BOLT M6×14 | Болт с фланцем M6х1.0х14мм, сталь | 2 |
14 | 21240-F39-0000 | LU022908 | HOUSING BEARING 1 | Корпус подшипника коленвала двигателя, алюмин.сплав | 1 |
15 | 21241-F39-0000 | LU022909 | GASKET CARBURETOR COVER 2 | Прокладка корпуса подшипника коленвала двигателя, паронит | 1 |
16 | 90801-F39-0000 | LU014588 | DOWEL PIN 10×16 | Втулка направляющая 10x16мм, сталь | 2 |
17 | 16674-6-30 | LU014747 | BOLT M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 7 |
18 | 16674-6-40 | LU014133 | BOLT M6×40 | Болт с фланцем M6х1.0х40/20мм , сталь | 2 |
19 | 276-16010 | LU022928 | BEARING16010 | Подшипник шариковый радиальный 16010 50х80х10мм | 1 |
20 | 91102-F39-0000 | LU022931 | OIL SEAL35×65×8 | Сальник 35×65×9мм | 1 |
21 | 90704-F39-0000 | LU022933 | CIRCLIP 80 | Кольцо стопорное (внутр.) 80мм, сталь | 1 |
22 | 17115-F39-0000 | LU022910 | BRACKET | Кронштейн крепления выхлопной трубы | 1 |
23 | 16674-6-16 | LU013751 | bolt M6×16 | Болт с фланцем M6х1.0х16мм , сталь | 2 |
24 | 16674-6-20 | LU013797 | BOLT M6×20 | Болт с фланцем M6х1.0х20мм , сталь | 2 |
25 | 11330-F39-0000 | LU022911 | HOUSING, BEARING | Корпус подшипника вариатора, алюмин.сплав | 1 |
26 | 90801-F39-0000 | LU014588 | DOWEL PIN 10×16 | Втулка направляющая 10x16мм, сталь | 2 |
27 | 16674-6-30 | LU014747 | BOLT M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 2 |
28 | 5789-6-40 | LU014133 | BOLT M6×40 | Болт с фланцем M6х1.0х40/20мм, сталь | 2 |
29 | 276-6201Z | LU015768 | BEARING6201Z | Подшипник шариковый радиальный 6201 Z 12х32х10мм | 1 |
30 | 91101-F12-0000 | LU022932 | OIL SEAL 12×32×6 | Сальник 12×32×6мм | 1 |
31 | 11331-F12-0000 | LU022912 | PLATE BEARING COVER | Пластина фиксирующая сальника вариатора, сталь | 1 |
32 | 16674-6-12 | LU014743 | BOLT M6×12 | Болт с фланцем M6х1.0х12мм, сталь | 1 |
33 | 37180-F12-0000 | LU022913 | GEAR SWITCH | Переключатель положения передач (механич.) | 1 |
34 | 90603-F12-0000 | LU022934 | WASHER 10×16×1 | Шайба 10×16×1мм, сталь | 1 |
35 | 37120-F39-0000 | LU022914 | GEAR SHOW ASSY | Датчик включенной передачи | 1 |
36 | 91208-F39-0000 | LU022923 | O-RING 29.6×2.4 | Кольцо уплотнительное 29.6×2.4мм, резина | 1 |
37 | 9074.14-6-16 | LU022935 | BOLT M6×16 | Болт с шайбой M6х1.0х16мм, сталь | 2 |
38 | 43610-F39-0000 | LU022711 | PARKING STATION BOLT | Болт направляющий рычага блокировки коробки передач | 1 |
39 | 90609-F39-0000 | LU022534 | WASHET 14×20×1.5 | Шайба 14х20х1.5мм, медь | 1 |
Крышка вариатора, двигателя
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity | |
1 | 11321-F39-0000 | LU022937 | COVER CRANKCASE 1 | Корпус магнето, алюмин.сплав | 1 | |
2 | 11323-F39-0000 | LU022938 | GASKET CRANKCASE COVER 1 | Прокладка корпуса магнето, паронит | 1 | |
3 | 91501-F39-0000 | LU022940 | Clamp I | Хомут крепления шланга к корпусу магнето, сталь | 1 | |
4 | 91601-F39-0000 | LU022942 | Clip I | Хомут крепления эл.проводки к корпусу магнето, сталь | 1 | |
5 | 90803-F11-0000 | LU022916 | PIN DOWEL | Втулка направляющая 10×15.7мм, сталь | 2 | |
6 | 16674-6-30 | LU014747 | BOLT M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 9 | |
7 | 16674-6-40 | LU014133 | BOLT M6×40 | Болт с фланцем M6х1.0х40/20мм , сталь | 4 | |
8 | 11322-F39-0000 | LU022946 | PLATE | Фиксатор эл.провода корпуса магнето, сталь | 1 | |
9 | 16674-6-14 | LU014351 | BOLT M6×14 | Болт с фланцем M6х1.0х14мм, сталь | 2 | |
10 | 276-60/28 | LU022965 | BEARING60/28 | Подшипник шариковый радиальный NSK 60/28 | 1 | |
11 | 91103-F12-0000 | LU022929 | OIL SEAL 28×52×8.2 | Сальник 28×52×8.2мм | 1 | |
12 | 11324-F11-0000 | LU022948 | WASHER THRUST | Пластина фиксирующая сальника корпуса магнето, сталь | 1 | |
13 | 819.1-5-16 | LU022981 | SCREW M5×16 | Винт с крест.шлиц. потайн.головк.M5x0.8x16мм,сталь | 2 | |
14 | 11325-F19-0000 | LU022949 | HAND HOLE COVER | Заглушка смотр.отверстия корпуса магнето, алюмин.сплав | 1 | |
15 | 91209-F39-0000 | LU027693 | O-RING 13.4×2.35 | Кольцо уплотнительное 13.4×2.35мм, резина | 1 | |
16 | 11450-F39-0000 | LU022967 | COVER CRANKCASE 2 |
|
1 | |
17 | 11411-F39-0000 | LU022970 | CLUTCH CRANKCASE CUSHION Ⅰ | Прокладка уплотнительная корпуса вариатора I | 1 | |
18 | 11412-F39-0000 | LU022971 | CLUTCH CRANKCASE CUSHION Ⅱ | Прокладка уплотнительная корпуса вариатора II | 1 | |
19 | 16674-6-30 | LU014747 | BOLT M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30/20мм, сталь | 7 | |
20 | 11400-F39-0000 | LU022973 | COVER CRANKCASE 3 | Крышка вариатора, пластик | 1 | |
21 | 11413-F39-0000 | LU022975 | CLUTCH CRANKCASE CUSHION | Прокладка крышки вариатора, резина | 1 | |
22 | 16674-6-25 | LU013763 | BOLT M6×25 | Болт с фланцем M6х1.0х25/16мм (оцинков.), сталь | 12 | |
23 | 16674-6-16 | LU013751 | BOLT M6×16 | Болт с фланцем M6х1.0х16мм, сталь | 2 | |
24 | 11403-F12-0000 | LU027694 | GROMMET | Втулка крышки вариатора, резина | 1 | |
25 | 11404-F12-0000 | LU027695 | PLUG DRAIN | Заглушка крышки вариатора | 1 |
Механизм переключения передач
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 23200-F39-0000 | LU022685 | SHIFT CAM ASSY | Барабан механизма переключения передач, в сборе | 1 |
2 | 23101-F39-0000 | LU022699 | R FORK | Вилка мех-ма переключения передач (задняя передача) | 1 |
3 | 23102-F39-0000 | LU022700 | HL FORK | Вилка мех-ма переключения передач (повышен./пониженная передача) | 1 |
4 | 23103-F39-0000 | LU022701 | FORK SHAFT | Ось вилки механизма переключения передач | 1 |
5 | 23104-F39-0000 | LU022702 | SPRING COMPRESSION | Пружина вилки мех-ма перекл.передач (задняя передача) | 1 |
6 | 23105-F39-0000 | LU022703 | SPRING COMPRESSION | Пружина вилки мех-ма перекл.передач (повышен./пониженная передача) | 1 |
7 | 23106-F39-0000 | LU022704 | CAP SPRING | Чашка пружины мех-ма переключения передач, сталь | 1 |
8 | 90702-F39-0000 | LU014572 | CIRCLIP 12 | Кольцо стопорное 12мм, сталь | 2 |
9 | 23300-F39-0000 | LU022705 | GEAR STATION BOLT | Болт направляющий мех-ма переключения передач, в сборе | 1 |
10 | 90617-F39-0000 | LU014764 | GASKET 14×22×1 | Шайба 14.2x22x1.0мм, сталь | 1 |
11 | 43601-F39-0000 | LU022709 | SHAFT, SHIFTER | Ось рычага блокировки коробки передач | 1 |
12 | 43602-F39-0000 | LU022710 | LEVER, STOPPER | Рычаг блокировки коробки передач | 1 |
13 | 90608-F39-0000 | LU022722 | WASHER 12.3×20×1 | Шайба 12.3х20х1.0мм, сталь | 1 |
14 | 90702-F39-0000 | LU014572 | CIRCLIP 12 | Кольцо стопорное 12мм, сталь | 1 |
15 | 43610-F39-0000 | LU022711 | PARKING STATION BOLT | Болт направляющий рычага блокировки коробки передач | 1 |
16 | 90609-F39-0000 | LU022534 | Gasket 14×20×1.5 | Шайба 14×20×1.5мм, медь | 1 |
17 | 23340-F39-0000 | LU022712 | GEAR ROCKER MAIN/SIDE GEAR COMP | Шестерни мех-ма переключения передач, ведущая и ведомая, комплект | 1 |
18 | 5789-6-35 | LU014236 | Hexagon Flange Bolt M6×35 | Болт с фланцем M6х1.0х35мм , сталь | 1 |
19 | 91111-F12-0000 | LU022720 | OIL SEAL15×25×5 | Сальник 15×25×5мм | 1 |
20 | 23311-F39-0000 | LU022713 | GEAR ROCKER SIDE COVER | Крышка боковая мех-ма переключения передач, алюмин.сплав | 1 |
21 | 23312-F39-0000 | LU022714 | GEAR ROCKER SIDE COVER CUSHION | Прокладка боковой крышки мех-ма переключения передач, паронит | 1 |
22 | 91602-F39-0000 | LU022719 | CLIP Ⅱ | Хомут крепления эл.проводки, сталь | 1 |
23 | 16674-6-20 | LU013797 | BOLT M6×20 | Болт с фланцем M6х1.0х20мм , сталь | 3 |
24 | 16674-6-30 | LU014747 | BOLT M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 1 |
25 | 90803-F39-0000 | LU022718 | Locating Pin 8x11.7 | Втулка направляющая 8x11.7мм, сталь | 1 |
26 | 23301-F39-0000 | LU022716 | GEAR STATION BOLT SPRING | Пружина (сжатия) направляющего болта механизма переключения передач | 1 |
27 | 23302-F39-0000 | LU022717 | GEAR STATION BOLT BALL | Шарик направляющего болта механизма переключения передач, сталь | 1 |
28 | 43611-F39-0000 | LU027692 | PARKING STATION BOLT SPRING | Пружина (сжатия) рычага блокировки коробки передач | 1 |
29 | 43612-F39-0000 | LU032754 | PARKING STATION BOLT PIN | Шток рычага блокировки коробки передач | 1 |
Шестерни механизма переключения передач
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 22211-F39-0000 | LU022982 | Main Shaft | Вал ведущий, коробки передач | 1 |
2 | 276-6203 | LU018095 | Bearing 6203 | Подшипник шариковый радиальный 6203 17х40х12мм | 1 |
3 | 276-6006C3 | LU022985 | Bearing 6006C3 | Подшипник шариковый радиальный 6006C3 30х55х13мм | 2 |
4 | 22203-F12-0000 | LU022989 | Bushing 26×42×14.7 | Втулка проставочная коробки передач 26×42×14.7мм, сталь | 1 |
5 | 91218-F39-0000 | LU022988 | O-Ring 26.1×2.4 | Кольцо уплотнительное 26.1×2.4мм, резина | 1 |
6 | 91104-F12-0000 | LU022987 | Oil Seal 42×55×8 | Сальник 42×55×8мм | 1 |
7 | 22220-F39-0000 | LU022983 | Middle Shaft Comp | Вал промежуточный коробки передач, в сборе | 1 |
8 | 276-6202 | LU016230 | Bearing 6202 | Подшипник шариковый радиальный 6202 15х35х11мм | 1 |
9 | 276-6203DLA8 | LU022986 | Bearing 6203Dla8 | Подшипник шариковый радиальный 6203 Dla8 17х40х12мм | 1 |
10 | M9-9.525-34 | LU022990 | Tooth Chain | Цепь привода коробки передач, роликовая | 1 |
11 | 22400-F39-0000 | LU022984 | X-Output Shaft | Вал ведомый, коробки передач | 1 |
12 | 276-6305 | LU014666 | BEARING6305 | Подшипник шариковый радиальный 6305 26х62х17мм | 1 |
Главная передача
Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity | |
1 | 22140-F39-0000 | LU023007 | Bearing Housing- X-Output Shaft | Фланец с обоймой подшипника выходного вала коробки передач | 1 | |
2 | 276-6305 | LU014666 | Bearing 6305 | Подшипник шариковый радиальный 6305 26х62х17мм | 1 | |
3 | 22142-F12-0000 | LU023008 | Bearing Press Plate 1 | Фиксатор подшипника коробки передач, сталь | 2 | |
4 | 819.2-8-24 | LU023012 | Screw M8×24 | Винт с крестообразным шлицем М8х1.25х24мм, сталь | 4 | |
5 | 30.08.5789 | LU017495 | Hexagon Flange Bolt M8×30 | Болт с фланцем M8х1.25х30мм , сталь | 4 | |
6 | 90606-F39-0001 | LU020403 | Washer 26×38×0.1 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.1мм, сталь | 1 | |
6 | 90606-F39-0002 | LU020409 | Washer 26×38×0.15 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.15мм, сталь | 1 | |
6 | 90606-F39-0003 | LU020410 | Washer 26×38×0.2 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.2мм, сталь | 1 | |
6 | 90606-F39-0004 | LU020411 | Washer 26×38×0.4 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.4мм, сталь | 1 | |
6 | 90606-F39-0005 | LU020412 | Washer 26×38×0.5 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.5мм, сталь | 1 | |
6 | 90606-F39-0006 | LU020413 | Washer 26×38×0.3 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.3мм, сталь | 1 | |
6 | 90606-F39-0007 | LN001374 | Washer 26×38×0.7 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.7мм, сталь | 1 | |
7 | 6172.1-22-00 | LU023019 | Nut M22 | Гайка конической шестерни выходного вала М22, сталь | 1 | |
8 | 22141-F39-0000 | LU023004 | Axle Drive Bevel Gear | Шестерня коническая выходного вала, ведущая | 1 | |
9 | 22150-F39-0000 | LU023005 | Axle Driven Bevel Gear | Шестерня коническая выходного вала, ведомая | 1 | |
10 | 276-6207 | LU018291 | Bearing 6207 | Подшипник шариковый радиальный 6207 35х72х17мм | 1 | |
11 | 22158-F39-0000 | LU023006 | Lock Ring M60 | Кольцо запорное выходного вала коробки передач М60x1.5мм, сталь | 1 | |
12 | 276-63-22 | LU022991 | Bearing 63/22 | Подшипник шариковый радиальный 63/22 22х56х16мм | 1 | |
