Как найти запчасть?
Excel версию деталировки по квадроциклу ATV 500 Hisun вы можете скачать тутГоловка блока цилиндра

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity | Specification | ||
1 | 12200-F18-0000 | LU022762 | Cylinder Head Assy | Головка блока цилиндра, алюмин. сплав | 1 | |||
1 | 12200-F18-0000A | LU032420 | Cylinder Head Assy (E-Mark) | Головка блока цилиндра, алюмин. сплав (E-Mark), в сборе | 1 | |||
2 | 70.1-8-25 | LU014078 |
|
|
2 | 借F11 | ||
3 | 90612-F12-0000 | LU022765 | Gasket 8×14×1 | Шайба 8х14х1мм, сталь | 2 | 借F11 | ||
4 | 16674-6-12 | LU014743 | Hexagon Flange Bolt M6×12 | Болт с фланцем M6х1.0х12мм, сталь | 1 | |||
5 | 90601-F11-0000 | LU022767 | Gasket 6.2×13×1.5 | Шайба 6.2х13х1.5мм, сталь | 1 | 借F11 | ||
6 | 899-8-45 | LU022768 | Double-Ended Bolt Stud M8×45 | Шпилька M8x1.25x45мм, сталь | 2 | 借用11 | ||
7 | 91403-F12-0000 | LU022769 | Clip Of Inlet Pipe32-50 | Хомут 32-50мм, сталь | 1 | 借F12 | ||
8 | 90802-F11-0000 | LU022770 | Locating Pin 14×16 | Втулка направляющая 14x16мм, сталь | 2 | 借F11 | ||
9 | 16674-10-223 | LU022771 | Bolt M10×223 | Болт с фланцем M10х1.25х223мм, сталь | 2 | 借用 | ||
10 | 16674-10-250 | LU022772 | Bolt M10×250 | Болт с фланцем M10х1.25х250мм, сталь | 2 | 借用 | ||
11 | 90602-F11-0000 | LU022773 | Washer 10×18×2 | Шайба 10х18х2мм, сталь | 4 | 借F11 | ||
12 | 70.1-8-40 | LU021504 | Hexagon Screw M8×40 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр.M8х1.25х40мм, сталь | 2 | |||
13 | 12331-F12-0000 | LU022774 | Left Cover Of Cylinder Head | Крышка головки блока цилиндра, левая | 1 | 借F12 | ||
14 | 91202-F11-0000 | LU022775 | O-Ring Gasket 107×2.4 | Кольцо уплотнительное 107×2.4 мм, резина | 1 | 借F11 | ||
15 | 70.1-6-25 | LU013864 | Hexagon Screw M6×25 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х25мм, сталь | 2 | |||
16 | 12361-F11-0000 | LU022780 | Valve Cover | Крышка клапанного механизма, алюмин.сплав | 2 | 借F11 | ||
17 | 91205-F11-0000 | LU013174 | O-Ring Gasket 58×2.4 | Кольцо уплотнительное 58×2.4мм, резина | 2 | 借F11 | ||
18 | 70.1-6-20 | LU013874 | Hexagon Socket Screw M6×20 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х20мм, сталь | 4 | 借用 | ||
19 | 12206-F18-0000 | LU022782 | Bearing Press Plate I-Cam Shaft | Пластина прижимная распредвала I, сталь | 1 | |||
20 | 1418401 | LU016627 | Hexagon Head Bolt M6×16 | Болт M6х1.0х16мм, сталь | 2 | 借用 | ||
21 | 12207-F18-0000 | LU022783 | Bearing Press Plate Ii-Cam Shaft | Пластина прижимная распредвала II, сталь | 1 | |||
22 | 33300-F11-0000 | LU018894 | Spark Plug(Ngk Dr8Ea) | Свеча зажигания NGK DR8EA | 1 | |||
23 | 14800-F11-0000 | LU022778 | Inlet Pipe | Патрубок впускной блока цилиндра, резина | 1 | |||
24 | 91221-F11-0000 | LU022777 | O-Ring Gasket 43.2×2 | Кольцо уплотнительное 43.5×2мм, резина | 1 | 借F11 |
Клапана

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 14711-F11-0000 | LU022788 | Intake Valve | Клапан впускной | 1 |
2 | 14721-F11-0000 | LU022789 | Exhaust Valve | Клапан выпускной | 1 |
3 | 14771-F11-0000 | LU022790 | Seat- Valve Spring | Шайба опорная клапанной пружины, сталь | 2 |
4 | 14761-F11-0000 | LU022791 | Inner Spring- Valve | Пружина (сжатия) клапана, внутренняя | 2 |
5 | 14751-F11-0000 | LU022792 | Outer Spring- Valve | Пружина (сжатия) клапана, внешняя | 2 |
6 | 12209-F11-0000 | LU022793 | Seal Valve Stem | Колпачок маслоотражательный, резина | 2 |
7 | 14775-F11-0000 | LU022794 | Valve Seat | Тарелка пружины клапана, сталь | 2 |
8 | 14781-F11-0000 | LU022796 | Cotter- Valve | Сухарь клапана, сталь | 4 |
9 | 14401-F18-0000 | LU022797 | Valve Rocker Arm | Коромысло клапана | 2 |
10 | 14451-F11-0000 | LU022798 | Rocker Shaft | Ось коромысла клапана | 2 |
11 | 91211-F11-0000 | LU022803 | O-Ring Gasket 9×2 | Кольцо уплотнительное 9х2мм, резина | 2 |
12 | 90012-F11-0000 | LU022799 | Adjusting Screw -Valve | Винт регулировочный клапана, сталь | 2 |
13 | 90206-F11-0000 | LU022801 | Adjusting Nut -Valve | Гайка регулировочная клапана, сталь | 2 |
14 | 14400-F18-0000 | LU022802 | Valve Rocker Assy | Коромысло клапана, в сборе | 2 |
Цилиндр

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 12250-F18-0000 | LU022838 | Gasket- Cylinder Head | Прокладка головки блока цилиндра, сталь | 1 |
2 | 90806-F39-0000 | LU022770 | Locating Pin 14×16 | Втулка направляющая 14x16мм, сталь | 2 |
3 | 16674-6-14 | LU014351 | Hexagon Flange Bolt M6×14 | Болт с фланцем M6х1.0х14мм, сталь | 1 |
4 | 90601-F18-0000 | LU022767 | Washer 6×13×1.5 | Шайба 6.2х13х1.5мм, сталь | 1 |
5 | 14508-F11-0000 | LU022839 | Gasket- Tensioner Case | Прокладка натяжителя цепи ГРМ, паронит | 1 |
6 | 12100-F18-0000 | LU022840 | Cylinder Body Assy | Блок цилиндра, в сборе | 1 |
7 | 12150-F18-0000 | LU022841 | Gasket- Cylinder Body | Прокладка блока цилиндра, паронит | 1 |
8 | 90806-F39-0000 | LU022770 | Locating Pin14×16 | Втулка направляющая 14x16мм, сталь | 2 |
9 | 25.06.5787 | LU013864 | Hexagon Screw M6×25 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х25мм, сталь | 2 |
10 | 70.1-6-30 | LU022844 | Hexagon Screw M6×30 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр. M6х1.0х30мм, сталь | 2 |
11 | 14500-F11-0000 | LU022842 | Tensioner Assy | Натяжитель цепи ГРМ, в сборе | 1 |
ГРМ

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 14100-F18-0000 | LU022861 | Camshaft Assy | Распредвал в сборе | 1 |
14100-F18-000A | LN000581 | CAMSHAFT ASSY | Распредвал с шестерней ГРМ в сборе | 1 | |
2 | 14320-F18-0000 | LU022862 | Sprocket Cam Comp | Шестерня ГРМ ведомая, в сборе | 1 |
3 | 14334-F39-0000 | LU022864 | Position Plate | Пластина фиксирующая ведомой шестерни ГРМ, сталь | 2 |
4 | 11.07.5789 | LU022860 | Hexagon Flang Bolt M7×11 | Болт с фланцем M7х1.0х11мм , сталь | 2 |
5 | M7-6.35-124 | LU022866 | Timing Chain | Цепь привода ГРМ | 1 |
6 | 14630-F18-0000 | LU022869 | Guide Plate | Успокоитель цепи ГРМ | 1 |
7 | 14520-F39-0000 | LU022870 | Tensioner Plate Assy | Башмак натяжителя цепи ГРМ | 1 |
8 | 9074.14-6-16 | LU022935 | Bolt M6×16 | Болт с шайбой M6х1.0х16мм, сталь | 2 |
Коленвал, поршень

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 13200-F18-0000 | LU022880 | Crankshaft Lever Assy | Коленвал с шатуном в сборе | 1 |
2 | 13304-F39-0000 | LU022881 | Balance Drive Gear | Шестерня привода балансирного вала | 1 |
3 | 13305-F39-0000 | LU022882 | Pisition Plate- Drive Gear | Пластина фиксирующая шестерни привода балансира | 1 |
4 | 13302-F39-0000 | LU022883 | Cushion Spring | Пружина (сжатия) шестерни привода балансирного вала | 8 |
5 | 13303-F39-0000 | LU022896 | Pin 6×9.3 | Штифт 6×9.3мм, сталь | 4 |
6 | 90701-F39-0000 | LU022898 | Circlip 35×1.5 | Кольцо стопорное 35×1.5мм, сталь | 1 |
7 | 90618-F12-0000 | LU022900 | Washer 10×30×3.2 | Шайба 10×30×3.2мм, сталь | 1 |
8 | 5783-10-40 | LU013848 | Hexagon Flang Bolt M10×40 | Болт с фланцем M10х1.25х40мм , сталь | 1 |
9 | 91207-F39-0000 | LU022899 | O-Ring 16.1×3.1 | Кольцо уплотнительное 16.1×3.1мм, резина | 1 |
10 | 276-6307 | LU017537 | Bearing 6307 | Подшипник шариковый радиальный 6307 35х80х21мм | 1 |
11 | 13101-F18-0000 | LU022884 | Piston | Поршень | 1 |
12 | 13120-F18-0000 | LU022888 | Piston Ring Set | Кольца поршневые, комплект | 1 |
13 | 13111-F18-0000 | LU022885 | Piston Pin | Палец поршневой | 1 |
14 | 91301-F18-0000 | LU022886 | Piston Circlip | Кольцо стопорное поршневого пальца | 2 |
15 | 13401-F39-0000 | LU022887 | Seal Ring Set | Втулка распорная коленвала двигателя, сталь | 1 |
16 | 13402-F39-0000 | LU022889 | Seal Ring | Кольцо уплотнительное | 2 |
17 | 13300-F18-0000 | LU022890 | Balance Shaft Assy | Вал с балансиром, в сборе | 1 |
18 | 13320-F39-0000 | LU022891 | Balance Driven Gear Assy | Шестерня балансирного вала | 1 |
19 | 1095-B5-12.4 | LU022894 | Key B5×12.4 | Шпонка балансирного вала 5×12.4мм, сталь | 1 |
20 | 6172.1-18-1 | LU022897 | Nut M18×1 | Гайка M18х1.0мм, сталь | 1 |
21 | 13321-F39-0000 | LU022892 | Thrust Washer | Шайба стопорная шестерни балансирного вала, сталь | 1 |
22 | 276-6305 | LU014666 | Bearing 6305 | Подшипник шариковый радиальный 6305 26х62х17мм | 1 |
23 | 276-6304R | LU018290 | Bearing 6304 | Подшипник шариковый радиальный 6304 20х52х15мм | 1 |
24 | 91101-F39-0000 | LU022895 | Oil Seal 20×30×7 | Сальник 20×30×7мм | 1 |
25 | 13201-F39-0000 | LU022893 | Key- Woodruff | Шпонка коленвала, сталь | 1 |
Картер двигателя

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 11200-F18-0000 | LU034668 | Right Crankcase Assy | Картер двигателя, правая половина, алюмин.сплав | 1 |
2 | 90803-F11-0000 | LU022916 | Locating Pin 10×15.7 | Втулка направляющая 10×15.7мм, сталь | 2 |
3 | 16674-6-30 | LU014747 | Hexagon Flang Bolt M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 12 |
4 | 11100-F18-0000 | LU034669 | Left Crankcase Assy | Картер двигателя, левая половина, алюмин.сплав | 1 |
5 | 16674-6-40 | LU014133 | Hexagon Flang Bolt M6×40 | Болт с фланцем M6х1.0х40/20мм , сталь | 2 |
6 | 5789-6-55 | LU022919 | Hexagon Flange Bolt M6×55 | Болт с фланцем M6х1.0х55мм , сталь | 1 |
7 | 70.1-8-40 | LU021504 | Hexagon Screw M8×40 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр.M8х1.25х40мм, сталь | 3 |
8 | 91202-058-0000 | LU022904 | Exhaust Pipe Of Engine | Трубка дренажная картера двигателя, резина | 1 |
9 | 91503-058-0000 | LU022905 | Exhaust Pipe Clip | Хомут дренажной трубки картера двигателя, сталь | 1 |
10 | 15651-F39-0000 | LU022906 | Oil Ruler | Щуп уровня масла, пластик | 1 |
11 | 91216-F39-0000 | LU022921 | O-Ring 20×2.3 | Кольцо уплотнительное 20x2.3мм, резина | 1 |
12 | 11111-F39-0000 | LU022907 | Press Plate 2-Bearing | Пластина - фиксатор подшипника, сталь | 1 |
13 | 16674-6-14 | LU014351 | Hexagon Flange Bolt M6×14 | Болт с фланцем M6х1.0х14мм, сталь | 2 |
14 | 21240-F39-0000 | LU022908 | Bearing Housing | Корпус подшипника коленвала двигателя, алюмин.сплав | 1 |
15 | 21241-F39-0000 | LU022909 | Gasket- Bearing Seat | Прокладка корпуса подшипника коленвала двигателя, паронит | 1 |
16 | 90801-F39-0000 | LU014588 | Locating Pin 10×16 | Втулка направляющая 10x16мм, сталь | 2 |
17 | 16674-6-30 | LU014747 | Hexagon Flange Bolt M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 7 |
18 | 16674-6-40 | LU014133 | Hexagon Flang Bolt M6×40 | Болт с фланцем M6х1.0х40/20мм , сталь | 2 |
19 | 276-16010 | LU022928 | Bearing 16010 | Подшипник шариковый радиальный 16010 50х80х10мм | 1 |
20 | 91102-F39-0000 | LU022931 | Oil Seal 35×65×9 | Сальник 35×65×9мм | 1 |
21 | 90704-F39-0000 | LU022933 | Circlip 80 | Кольцо стопорное (внутр.) 80мм, сталь | 1 |
22 | 17115-F39-0000 | LU022910 | Exhaust Pipe Bracket | Кронштейн крепления выхлопной трубы | 1 |
23 | 9074.14-6-16 | LU022935 | Bolt M6×16 | Болт с шайбой M6х1.0х16мм, сталь | 2 |
24 | 16.06.5789 | LU013751 | Bolt M6×16 | Болт с фланцем M6х1.0х16мм , сталь | 2 |
25 | 11330-F39-0000 | LU022911 | Clutch Protector Bracket | Корпус подшипника вариатора, алюмин.сплав | 1 |
26 | 90801-F39-0000 | LU014588 | Locating Pin 10×16 | Втулка направляющая 10x16мм, сталь | 2 |
27 | 30.06.5789 | LU014482 | Hexagon Flange Bolt M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30/20мм, сталь | 2 |
28 | 5789-6-40 | LU014133 | Hexagon Flange Bolt M6×40 | Болт с фланцем M6х1.0х40/20мм , сталь | 2 |
29 | 276-6201Z | LU015768 | Bearing 6201Z | Подшипник шариковый радиальный 6201 Z 12х32х10мм | 1 |
30 | 91101-F12-0000 | LU022932 | Oil Seal 12×32×6 | Сальник 12×32×6мм | 1 |
31 | 11331-F12-0000 | LU022912 | Oil Seal Press Plate 1 | Пластина фиксирующая сальника вариатора, сталь | 1 |
32 | 16674-6-12 | LU014743 | Hexagon Flange Bolt M6×12 | Болт с фланцем M6х1.0х12мм, сталь | 1 |
33 | 37180-F12-0000 | LU022913 | Gearshift Switch | Переключатель положения передач (механич.) | 1 |
34 | 90603-F12-0000 | LU022934 | Gasket 10×16×1 | Шайба 10×16×1мм, сталь | 1 |
35 | 37120-F39-0000 | LU022914 | Gearshift Indicator Comp | Датчик включенной передачи | 1 |
36 | 91208-F39-0000 | LU022923 | O-Ring Gasket 29.6×2.4 | Кольцо уплотнительное 29.6×2.4мм, резина | 1 |
37 | 9074.14-6-16 | LU022935 | Bolt M6×16 | Болт с шайбой M6х1.0х16мм, сталь | 2 |
Крышка вариатора, двигателя

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 11321-F39-0000 | LU022937 | Left Front Cover | Корпус магнето, алюмин.сплав | 1 |
2 | 11323-F39-0000 | LU022938 | Gasket-Left Front Cover | Прокладка корпуса магнето, паронит | 1 |
3 | 91501-F39-0000 | LU022940 | Clamp I | Хомут крепления шланга к корпусу магнето, сталь | 1 |
4 | 91601-F39-0000 | LU022942 | Clip I | Хомут крепления эл.проводки к корпусу магнето, сталь | 1 |
5 | 90803-F11-0000 | LU022916 | Locating Pin 10×15.7 | Втулка направляющая 10×15.7мм, сталь | 2 |
6 | 16674-6-30 | LU014747 | Hexagon Flange Bolt M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 9 |
7 | 11303-F39-0000 | LU022945 | Rubber Bush Ii | Втулка декоративного щитка крышки магнето, резина | 1 |
8 | 16674-6-40 | LU014133 | Hexagon Flang Bolt M6×40 | Болт с фланцем M6х1.0х40/20мм , сталь | 4 |
9 | 11322-F39-0000 | LU022946 | Wire Press Plate | Фиксатор эл.провода корпуса магнето, сталь | 1 |
10 | 16674-6-14 | LU014351 | Hexagon Flange Bolt M6×14 | Болт с фланцем M6х1.0х14мм, сталь | 2 |
11 | 276-60/28 | LU022965 | Bearing 60/28 | Подшипник шариковый радиальный
NSK 60/28 28х52х12мм |
1 |
12 | 91103-F12-0000 | LU022929 | Oil Seal 28×52×8.2 | Сальник 28×52×8.2мм | 1 |
13 | 11324-F39-0000 | LU022948 | Press Plate 2-Oil Seal | Пластина фиксирующая сальника корпуса магнето, сталь | 1 |
14 | 819.1-5-16 | LU022981 | Screw M5×16 | Винт с крест.шлиц. потайн.головк.M5x0.8x16мм,сталь | 2 |
15 | 11325-F39-0000 | LU022949 | Inspection Hole Cap | Заглушка смотр.отверстия корпуса магнето, алюмин.сплав | 1 |
16 | 91201-F12-0000 | LU022930 | O-Ring 13.6×2.2 | Кольцо уплотнительное 13.6×2.2мм, резина | 1 |
17 | 11450-F39-0000 | LU022967 | Seat-Clutch Cover | Корпус вариатора, пластик | 1 |
18 | 11411-F39-0000 | LU022970 | Gasket I-Clutch Cover | Прокладка уплотнительная корпуса вариатора I | 1 |
19 | 11412-F39-0000 | LU022971 | Gasket Ii-Clutch Cover | Прокладка уплотнительная корпуса вариатора II | 1 |
20 | 30.06.5789 | LU014482 | Hexagon Flange Bolt M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30/20мм, сталь | 7 |
21 | 11400-F39-0000 | LU022973 | Clutch Cover Comp | Крышка вариатора, пластик | 1 |
22 | 11413-F39-0000 | LU022975 | Gasket-Clutch Cover | Прокладка крышки вариатора, резина | 1 |
23 | 25.06.5789 | LU013763 | Hexagon Flange Bolt M6×25 | Болт с фланцем M6х1.0х25/16мм (оцинков.), сталь | 12 |
24 | 16.06.5789 | LU013751 | Hexagon Flange Bolt M6×16 | Болт с фланцем M6х1.0х16мм , сталь | 2 |
25 | 11402-F39-0000 | LU022977 | Rubber Bush I | Втулка крышки вариатора, резина | 1 |
26 | 11403-F39-0000 | LU022978 | Plug Of Clutch Cover | Заглушка крышки вариатора | 1 |
27 | 11331-F39-0000 | LU022979 | Decorative Cover | Щиток декоративный корпуса магнето, пластик | 1 |
28 | 20.06.5789 | LU013797 | Hexagon Flange Bolt M6×20 | Болт с фланцем M6х1.0х20мм , сталь | 6 |
29 | 11341-F39-0000 | LU022980 | Cover-Oil Ruler | Крышка декоративного щитка корпуса магнето | 1 |
Механизм переключения передач

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 23200-F39-0000 | LU022685 | Gearshift Drum Assy | Барабан механизма переключения передач, в сборе | 1 |
2 | 23101-F39-0000 | LU022699 | R-Gear Fork | Вилка мех-ма переключения передач (задняя передача) | 1 |
3 | 23102-F39-0000 | LU022700 | Hl-Gear Fork | Вилка мех-ма переключения передач (повышен./пониженная передача) | 1 |
4 | 23103-F39-0000 | LU022701 | Fork Shaft | Ось вилки механизма переключения передач | 1 |
5 | 23104-F39-0000 | LU022702 | R-Gear Spring | Пружина вилки мех-ма перекл.передач (задняя передача) | 1 |
6 | 23105-F39-0000 | LU022703 | Hl-Gear Spring | Пружина вилки мех-ма перекл.передач (повышен./пониженная передача) | 1 |
7 | 23106-F39-0000 | LU022704 | Spring Seat | Чашка пружины мех-ма переключения передач, сталь | 1 |
8 | 90702-F39-0000 | LU014572 | Circlip 12 | Кольцо стопорное 12мм, сталь | 2 |
9 | 23300-F39-0000 | LU022705 | Gear Locating Bolt Comp | Болт направляющий мех-ма переключения передач, в сборе | 1 |
10 | 90617-F39-0000 | LU014764 | Gasket 14×22×1 | Шайба 14.2x22x1.0мм, сталь | 1 |
11 | 43601-F39-0000 | LU022709 | Parking Arm Shaft | Ось рычага стояночн.тормоза мех-ма переключения передач | 1 |
12 | 43602-F39-0000 | LU022710 | Parking Arm | Рычаг стояночн.тормоза мех-ма переключения передач | 1 |
13 | 90608-F39-0000 | LU022722 | Washer 12.3×20×1 | Шайба 12.3х20х1.0мм, сталь | 1 |
14 | 90702-F39-0000 | LU014572 | Circlip 12 | Кольцо стопорное 12мм, сталь | 1 |
15 | 43610-F39-0000 | LU022711 | Parking Locating Bolt Comp | Болт направляющий рычага стояночного тормоза, в сборе | 1 |
16 | 90609-F39-0000 | LU022534 | Washer14×20×1.5 | Шайба 14х20х1.5мм, медь | 1 |
17 | 23340-F39-0000 | LU022712 | Shift Drive & Driven Gear Assy | Шестерни мех-ма переключения передач, ведущая и ведомая, комплект | 1 |
18 | 5789-6-35 | LU014236 | Hexagon Flange Bolt M6×35 | Болт с фланцем M6х1.0х35мм , сталь | 1 |
19 | 91111-F39-0000 | LU022720 | OIL SEAL 15x25x5 | Сальник 15×25×5мм | 1 |
20 | 23311-F39-0000 | LU022713 | Side Cover- Gearshift | Крышка боковая мех-ма переключения передач, алюмин.сплав | 1 |
21 | 23312-F39-0000 | LU022714 | Side Cover Gasket- Gearshift | Прокладка боковой крышки мех-ма переключения передач, паронит | 1 |
22 | 91602-F39-0000 | LU022719 | Wire CilpⅡ | Хомут крепления эл.проводки, сталь | 1 |
23 | 16674-6-20 | LU013797 | Hexagon Flange Bolt M6×20 | Болт с фланцем M6х1.0х20мм , сталь | 23 |
24 | 16674-6-30 | LU014747 | Hexagon Flange Bolt M6×30 | Болт с фланцем M6х1.0х30мм, сталь | 1 |
25 | 90804-F39-0000 | LU022718 | Locating Pin8×11.7 | Втулка направляющая 8×11.7мм, сталь | 1 |
26 | 23301-F39-0000 | LU022716 | Gear Locating Bolt Spring Comp | Пружина (сжатия) направляющего болта механизма переключения передач | 1 |
27 | 23302-F39-0000 | LU022717 | Gear Locating Bolt Steel Ball | Шарик направляющего болта механизма переключения передач, сталь | 1 |
Шестерни механизма переключения передач

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity |
1 | 22211-F39-0000 | LU022982 | Main Shaft | Вал ведущий, коробки передач | 1 |
2 | 276-6203 | LU018095 | Bearing 6203 | Подшипник шариковый радиальный 6203 17х40х12мм | 1 |
3 | 276-6006C3 | LU022985 | Bearing 6006C3 | Подшипник шариковый радиальный 6006C3 30х55х13мм | 2 |
4 | 22203-F12-0000 | LU022989 | Bushing 26×42×14.7 | Втулка проставочная коробки передач 26×42×14.7мм, сталь | 1 |
5 | 91218-F39-0000 | LU022988 | O-Ring 26.1×2.4 | Кольцо уплотнительное 26.1×2.4мм, резина | 1 |
6 | 91104-F12-0000 | LU022987 | Oil Seal 42×55×8 | Сальник 42×55×8мм | 1 |
7 | 22220-F39-0000 | LU022983 | Middle Shaft Comp | Вал промежуточный коробки передач, в сборе | 1 |
8 | 276-6202 | LU016230 | Bearing 6202 | Подшипник шариковый радиальный 6202 15х35х11мм | 1 |
9 | 276-6203DLA8 | LU022986 | Bearing 6203Dla8 | Подшипник шариковый радиальный 6203 Dla8 17х40х12мм | 1 |
10 | M9-9.525-34 | LU022990 | Tooth Chain | Цепь привода коробки передач, роликовая | 1 |
11 | 22400-F39-0000 | LU022984 | X-Output Shaft | Вал ведомый, коробки передач | 1 |
12 | 276-6303 | LU022053 | Bearing 6303 | Подшипник шариковый радиальный 6303 17х47х14мм | 1 |
Главная передача

Item | Part no | Код 1С | Description ENGLISH | НАИМЕНОВАНИЕ | Quantity | ||
1 | 22140-F39-0000 | LU023007 | Bearing Housing- X-Output Shaft | Фланец с обоймой подшипника выходного вала коробки передач | 1 | ||
2 | 276-6305 | LU014666 | Bearing 6305 | Подшипник шариковый радиальный 6305 26х62х17мм | 1 | ||
3 | 22142-F12-0000 | LU023008 | Bearing Press Plate 1 | Фиксатор подшипника коробки передач, сталь | 2 | ||
4 | 819.2-8-24 | LU023012 | Screw M8×24 | Винт с крестообразным шлицем М8х1.25х24мм, сталь | 4 | ||
5 | 30.08.5789 | LU017495 | Hexagon Flange Bolt M8×30 | Болт с фланцем M8х1.25х30мм , сталь | 4 | ||
6 | 90606-F39-0001 | LU023009 | Washer 26×38×0.1 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.1мм, сталь | 1 | ||
6 | 90606-F39-0002 | LU023013 | Washer 26×38×0.15 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.15мм, сталь | 1 | ||
6 | 90606-F39-0003 | LU023014 | Washer 26×38×0.2 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.2мм, сталь | 1 | ||
6 | 90606-F39-0004 | LU023015 | Washer 26×38×0.4 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.4мм, сталь | 1 | ||
6 | 90606-F39-0005 | LU023016 | Washer 26×38×0.5 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.5мм, сталь | 1 | ||
6 | 90606-F39-0006 | LU023017 | Washer 26×38×0.3 | Шайба регулир.конич.шестерни выходного вала 26×38×0.3мм, сталь | 1 | ||
7 | 6172.1-22-00 | LU023019 | Nut M22 | Гайка конической шестерни выходного вала М22, сталь | 1 | ||
8 | 22141-F39-0000 | LU023004 | Axle Drive Bevel Gear | Шестерня коническая выходного вала, ведущая | 1 | ||
9 | 22150-F39-0000 | LU023005 | Axle Driven Bevel Gear | Шестерня коническая выходного вала, ведомая | 1 | ||
10 | 276-6207 | LU018291 | Bearing 6207 | Подшипник шариковый радиальный 6207 35х72х17мм | 1 | ||
11 | 22158-F39-0000 | LU023006 | Lock Ring M60 | Кольцо запорное выходного вала коробки передач М60x1.5мм, сталь | 1 | ||
12 | 276-63-22 | LU022991 | Bearing 63/22 | Подшипник шариковый радиальный 63/22 22х56х16мм | 1 | ||
13 | 91106-F12-0000 | LU022992 | Oil Seal 30×46×8 | Сальник 30х46х8мм | 1 | ||
14 | 22191-F39-0000 | LU020360 | FWD Coupling (39 teeth) | Муфта шлицевая выходного вала главной передачи, задняя | 1 | ||
15 | 90607-F39-0000 | LU023020 | Washer 16.5×28×4 | Шайба 16.5×28×4мм, сталь | 1 | ||
16 | 90301-F39-0000 | LU018900 | ![]()
|
![]()
|
1 | ||
17 | 91201-F11-0000 | LU022776 | O-Ring Gasket 88x2.8 | Кольцо уплотнительное 88.0x2.8мм, резина | 1 | ||
18 | 9074.14-8-30 | LU023022 | Bolt M8×30 | Болт M8х1.25х30мм , сталь | 4 | ||
19 | 22151-F39-0000 | LU023011 | Bearing Seat- Y-Output Shaft | Фланец с обоймой подшипника выходного вала, задний,аллюм.сплав | 1 | ||
20 | 22152-F39-0000 | LU027696 | WASHER 26×38×(0.10~0.60) | Прокладки регулир.конич.шестерни выходного вала 26х38х0.10-0.60м сталь | 2 | ||
20 | 22152-F39-0001 | LU022994 | Adjusting Gasket 0.1-Toper Gear Interval | Прокладка регулир.конич.шестерни выходного вала 0.1мм, сталь | 1 | ||
20 | 22152-F39-0002 | LU022995 | Adjusting Gasket 0.15-Toper Gear Interval | Прокладка регулир.конич.шестерни выходного вала 0.15мм, сталь | 1 | ||
20 | 22152-F39-0003 | LU022996 | Adjusting Gasket 0.2-Toper Gear Interval | Прокладка регулир.конич.шестерни выходного вала 0.2мм, сталь | 1 | ||
20 | 22152-F39-0004 | LU022997 | Adjusting Gasket 0.3-Toper Gear Interval | Прокладка регулир.конич.шестерни выходного вала 0.3мм, сталь | 1 | ||
20 | 22152-F39-0005 | LU022998 | Adjusting Gasket 0.4-Toper Gear Interval | Прокладка регулир.конич.шестерни выходного вала 0.4мм, сталь | 1 | ||
20 | 22152-F39-0006 | LU022999 | Adjusting Gasket 0.5-Toper Gear Interval | Прокладка регулир.конич.шестерни выходного вала 0.5мм, сталь | 1 | ||
20 | 22152-F39-0007 | LU023000 | Adjusting Gasket 0.6-Toper Gear Interval | Прокладка регулир.конич.шестерни выходного вала 0.6мм, сталь | 1 | ||
21 | 22156-F39-0000 | LU023001 | Y-Output Shaft | Вал выходной главной передачи | 1 | ||
22 | 276-6205 | LU014579 | Bearing 6205 | Подшипник шариковый радиальный 6205 25х52х15мм | 1 | ||
